الخميس، 9 يناير 2014
3:39 ص

إعلان أسماء ( 223 ) مرشحاً نهائياً لوظائف مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية

تعلن إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة عن أسماء المرشحين النهائيين على الوظائف المعلن عنها بشهر شوال لعام 1434 هـ وعددهم ( 223 ) مرشح وعلى كل المرشحين المدونة أسماؤهم مراجعة إدارة المدينة العسكرية – بوابة رقم ( 2 ) شئون الموظفين – فرع التوظيف وذلك حسب التاريخ المدون أمام كل مرشح مع مراعاة الآتي :

1- إحضار أصل الهوية الوطنية .

2- عدد ( 4 ) صور شخصية ملونة .

3- أصل المؤهلات والخبرات العملية موثقة من جهة الخبرة والتأمينات الأجتماعية لمدة الخدمة في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها .

4- بالنسبة للسواقين يلزم إحضار أصل الرخصة وشريحة من المرور .



و من لم يراجع لمدة أقصاها أسبوعين من تاريخ المراجعة المدون أمام كل مرشح يعتبر ذلك عدولا عن الوظيفة .

م /رقم الطلب/ الهوية الوطنية/ تاريخ المراجعة

1 454 1057828640 1435/3/11

2 6077 1061199061 1435/3/11

3 3656 1069351151 1435/3/11

4 4510 1078370820 1435/3/11

5 3291 1046401293 1435/3/11

6 3160 1070485766 1435/3/11

7 6672 1083479251 1435/3/11

8 714 1075321974 1435/3/11

9 5461 1079483663 1435/3/11

10 3740 1013313216 1435/3/11

11 1179 1072498569 1435/3/11

12 2757 1059099976 1435/3/11

13 4509 1096082506 1435/3/11

14 1250 1022625238 1435/3/11

15 5634 1009874395 1435/3/11

16 149 1015074204 1435/3/11

17 3903 1069659918 1435/3/11

18 762 1026791721 1435/3/11

19 3019 1001607884 1435/3/11

20 782 1034434025 1435/3/11

21 261 1003258181 1435/3/11

22 7566 1094929187 1435/3/11

23 3660 1056938101 1435/3/11

24 7142 1057653634 1435/3/11

25 1769 1042581940 1435/3/11

26 5085 1030012809 1435/3/11

27 2227 1060427430 1435/3/11

28 1859 1048337446 1435/3/11

29 1701 1070808132 1435/3/11

30 2344 1087726186 1435/3/11

31 2999 1070577539 1435/3/11

32 559 1061580245 1435/3/11

33 8442 1075303741 1435/3/12

34 733 1078907415 1435/3/12

35 8475 1095091151 1435/3/12

36 846 1076928413 1435/3/12

37 4617 1029913041 1435/3/12

38 609 1062855380 1435/3/12

39 3313 1043532652 1435/3/12

40 4304 1077946588 1435/3/12

41 4067 1074956242 1435/3/12

42 5658 1022823163 1435/3/12

43 1327 1042010270 1435/3/12

44 1582 1032412213 1435/3/12

45 302 1021404593 1435/3/12

46 401 1054189566 1435/3/12

47 1401 1073144675 1435/3/12

48 4908 1031447822 1435/3/12

49 521 1058112150 1435/3/12

50 267 1083760833 1435/3/12

51 2193 1083130862 1435/3/12

52 3686 1077205290 1435/3/12

53 3129 1063455727 1435/3/12

54 7575 1089632937 1435/3/12

55 1919 1056130139 1435/3/12

56 1863 1058341171 1435/3/12

57 4418 1082737311 1435/3/12

58 844 1078480645 1435/3/12

59 2640 1071435786 1435/3/12

60 4218 1085937629 1435/3/12

61 3624 1076457736 1435/3/12

62 6605 1057879700 1435/3/12

63 4889 1090313303 1435/3/12

64 3369 1018725786 1435/3/12

65 1637 1074430214 1435/3/13

66 6932 1079936868 1435/3/13

67 1940 1043765799 1435/3/13

68 412 1048794950 1435/3/13

69 160 1036731550 1435/3/13

70 914 1082250984 1435/3/13

71 5182 1070670813 1435/3/13

72 7552 1062248370 1435/3/13

73 325 1055471062 1435/3/13

74 2964 1076992187 1435/3/13

75 357 1040327288 1435/3/13

76 2593 1056811126 1435/3/13

77 677 1089765802 1435/3/13

78 8345 1080988650 1435/3/13

79 1689 1079200398 1435/3/13

80 1287 1050180239 1435/3/13

81 959 1044859393 1435/3/13

82 8564 1050257581 1435/3/13

83 4722 1001612140 1435/3/13

84 2342 1014608820 1435/3/13

85 7963 1032516286 1435/3/13

86 1029 1066762087 1435/3/13

87 3974 1009498070 1435/3/13

88 7619 1015950403 1435/3/13

89 2311 1036510178 1435/3/13

90 1251 1028442943 1435/3/13

91 7459 1017373984 1435/3/13

92 1169 1069395380 1435/3/13

93 3799 1040563775 1435/3/13

94 3896 1015446089 1435/3/13

95 2905 1097747420 1435/3/13

96 2505 1000231553 1435/3/13

97 3066 1042362986 1435/3/14

98 8056 1066532043 1435/3/14

99 3774 1060262779 1435/3/14

100 5521 1136094818 1435/3/14

101 1345 1029466198 1435/3/14

102 8808 1076155405 1435/3/14

103 5958 1006784969 1435/3/14

104 749 1005550767 1435/3/14

105 2147 1060025812 1435/3/14

106 624 1048183295 1435/3/14

107 304 1048054793 1435/3/14

108 8569 1034524262 1435/3/14

109 433 1058034628 1435/3/14

110 1156 1008716910 1435/3/14

111 250 1026508422 1435/3/14

112 702 1061464267 1435/3/14

113 2568 1092641503 1435/3/14

114 1153 1072542457 1435/3/14

115 3327 1072351412 1435/3/14

116 3818 1091259364 1435/3/14

117 9621 1012228324 1435/3/14

118 3589 1079841464 1435/3/14

119 4090 1035489861 1435/3/14

120 9149 1096800402 1435/3/14

121 7687 1067399731 1435/3/14

122 4282 1068205721 1435/3/14

123 945 1066402189 1435/3/14

124 848 1069282034 1435/3/14

125 1956 1050160736 1435/3/14

126 6743 1058648153 1435/3/14

127 4459 1014240541 1435/3/14

128 5467 1059296416 1435/3/14

129 7862 1053930044 1435/3/15

130 5702 1065041020 1435/3/15

131 3930 1008904656 1435/3/15

132 5798 1034335347 1435/3/15

133 6050 1038639082 1435/3/15

134 8811 1027876539 1435/3/15

135 1497 1008391359 1435/3/15

136 6518 1051567004 1435/3/15

137 3525 1007004979 1435/3/15

138 2056 1016204313 1435/3/15

139 2634 1007259623 1435/3/15

140 765 1048268377 1435/3/15

141 3781 1004661813 1435/3/15

142 2690 1033724285 1435/3/15

143 487 1043283983 1435/3/15

144 5451 1113579518 1435/3/15

145 3197 1052093885 1435/3/15

146 3732 1074508258 1435/3/15

147 6757 1067739001 1435/3/15

148 6721 1000849495 1435/3/15

149 3907 1058105428 1435/3/15

150 4146 1085406583 1435/3/15

151 4766 1037620570 1435/3/15

152 876 1084301322 1435/3/15

153 6633 1087819205 1435/3/15

154 2382 1040322420 1435/3/15

155 298 1062943533 1435/3/15

156 3963 1049454638 1435/3/15

157 612 1124113919 1435/3/15

158 5588 1065377432 1435/3/15

159 7666 1076310448 1435/3/15

160 5263 1050561552 1435/3/15

161 419 1006358475 1435/3/18

162 605 1003380381 1435/3/18

163 7774 1000517712 1435/3/18

164 975 1044638524 1435/3/18

165 6382 1040913517 1435/3/18

166 5067 1018552974 1435/3/18

167 5552 1022395808 1435/3/18

168 227 1063744468 1435/3/18

169 5587 1054271471 1435/3/18

170 6193 1007910910 1435/3/18

171 2570 1090017938 1435/3/18

172 5499 1092783255 1435/3/18

173 690 1071698714 1435/3/18

174 4824 1037377684 1435/3/18

175 6542 1002822334 1435/3/18

176 4155 1058035914 1435/3/18

177 1537 1012220156 1435/3/18

178 5893 1050220035 1435/3/18

179 2790 1003277744 1435/3/18

180 7489 1010774295 1435/3/18

181 55 1001232915 1435/3/18

182 1894 1055258840 1435/3/18

183 3865 1027133972 1435/3/18

184 3715 1022404881 1435/3/18

185 4917 1050675162 1435/3/18

186 1937 1054300296 1435/3/18

187 3795 1042531804 1435/3/18

188 3140 1084809779 1435/3/18

189 1005 1066142884 1435/3/18

190 4902 1087341051 1435/3/18

191 180 1075977098 1435/3/18

192 2601 1069613261 1435/3/18

193 578 1064082058 1435/3/19

194 8584 1056430281 1435/3/19

195 2236 1086365564 1435/3/19

196 1373 1028422713 1435/3/19

197 2770 1007931437 1435/3/19

198 611 1075295905 1435/3/19

199 3054 1078051669 1435/3/19

200 7480 1094167499 1435/3/19

201 2093 1077821864 1435/3/19

202 3224 1058396704 1435/3/19

203 4042 1053376966 1435/3/19

204 7703 1097113540 1435/3/19

205 269 1036645909 1435/3/19

206 7451 1049157967 1435/3/19

207 3339 1083009355 1435/3/19

208 1559 1058036300 1435/3/19

209 6474 1072926130 1435/3/19

210 8017 1006213580 1435/3/19

211 1695 1042179752 1435/3/19

212 480 1085141917 1435/3/19

213 4196 1090220136 1435/3/19

214 4242 1073422709 1435/3/19

215 3637 1064355058 1435/3/19

216 6767 1082644624 1435/3/19

217 734 1068812971 1435/3/19

218 942 1000536456 1435/3/19

219 1273 1004579296 1435/3/19

220 8356 1029469028 1435/3/19

221 244 1041852862 1435/3/19

222 34 1065782342 1435/3/19

223 4536 1016904318 1435/3/19







via منتديات داقش http://www.daakec.com/vb/daqsh-t41695

0 التعليقات:

إرسال تعليق